設備紹介
加工メーカーとして、充実した生産設備も当社の特徴です。高精度加工に力を発揮するCNC自動旋盤やNC自動盤、
マシニングセンター、さらには複合機まで多彩な生産設備で、さまざまな加工ニーズに幅広く対応しています。
設備一覧
-
No. | 商品 | 機種 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|---|---|
1 | CNC自動旋盤 | L32-12-LFV 7軸制御 | シチズン | 最小径φ10~最大加工径φ38 |
2 | CNC自動旋盤 | L32-10-LFV 6軸制御 | シチズン | 最小径φ10~最大加工径φ38 |
3 | CNC自動旋盤 | L20オートバー付 | シチズン | 最小径φ6~最大加工径φ20 |
4 | CNC自動旋盤 | L25オートバー付 | シチズン | 最小径φ8~最大加工径φ25 |
5 | CNC自動旋盤 | L20-12-LFV 7軸制御 | シチズン | 最小径φ6~最大加工径φ20 |
6 | CNC自動旋盤 | TW-8-MNオートバー付 | 中村留 | 2タレット2スピンドル、最大加工径φ42 |
7 | CNC旋盤 | J1① | DMG森精機ワシノ | ガントリー付、最大加工径φ140 |
8 | CNC旋盤 | J1② | DMG森精機ワシノ | ガントリー付、最大加工径φ140 |
9 | CNC旋盤 | J1③ | DMG森精機ワシノ | ガントリー付、最大加工径φ140 |
10 | CNC旋盤 | J1④ | DMG森精機ワシノ | ガントリー付、最大加工径φ140 |
11 | CNC旋盤 | J1⑤ | DMG森精機ワシノ | ガントリー付、最大加工径φ140 |
12 | CNC旋盤 | J1⑥ | DMG森精機ワシノ | ガントリー付、最大加工径φ140 |
13 | CNC旋盤 | J1⑦ | DMG森精機ワシノ | ガントリー付、最大加工径φ140 |
14 | CNC旋盤 | J1⑧ | DMG森精機ワシノ | ガントリー付、最大加工径φ140 |
15 | CNC旋盤 | J1⑨ | DMG森精機ワシノ | ガントリー付、最大加工径φ140 |
16 | CNC旋盤 | J1⑩ | DMG森精機ワシノ | ガントリー付、最大加工径φ140 |
17 | CNC旋盤 | AA1① | DMG森精機ワシノ | 2タレット2スピンドル複合ガントリー付(標準)、最大加工径φ100 |
18 | CNC旋盤 | AA1② | DMG森精機ワシノ | 2タレット2スピンドル複合ガントリー付(標準)、最大加工径φ100 |
19 | CNC旋盤 | A12① | DMG森精機ワシノ | 複合機ガントリー付(標準)、最大加工径φ170 |
20 | CNC旋盤 | A12② | DMG森精機ワシノ | 複合機(標準)、最大加工径φ170 |
21 | CNC旋盤 | G06 | DMG森精機ワシノ | ガントリー付(標準)、最大加工径φ60 |
22 | CNC旋盤 | NLX2500|700 | DMG森精機 | 複合機 最大加工径φ460 最大加工長700 |
23 | CNC旋盤 | X-150① | 高松機械 | ガントリー付、最大加工径φ220 |
24 | CNC旋盤 | X-150② | 高松機械 | ガントリー付、最大加工径φ220 |
25 | CNC旋盤 | TCN2100L6 | 滝沢鉄工所 | 最大加工径φ340、最大加工長600 |
26 | CNC旋盤 | TC-100 | 滝沢鉄工所 | 最大加工径φ170 |
27 | 汎用旋盤 | SR-360 | 滝沢鉄工所 | |
28 | ペンチレス | T850K | 高松機械 | |
29 | ボール盤 | KRTG-540 | KIRA | |
30 | ボール盤 | KID-420 | KIRA | |
31 | M/C | MTS-C360W | メクトロン | X.400 Y.300 Z.350 12,000rpm |
32 | M/C | MTS-C420 | メクトロン | X.400 Y.300 Z.300 10,000rpm |
33 | M/C | IMPULSE30縦型 | ヤマザキマザック | APC付 X.430 Y.300 6,000rpm |
34 | M/C | ACCUMILL4000縦型 | DMG森精機 | APC付 X.560 Y.430 12,000rpm |
35 | M/C | MILLTAP700縦型 | DMG森精機 | X.700 Y.420 Z.380 10,000rpm |
36 | M/C | CMX1100V① | DMG森精機 | X.1100 Y.560 Z.510 12,000rpm |
37 | M/C | CMX1100V② | DMG森精機 | X.1100 Y.560 Z.510 12,000rpm |
38 | M/C | S1000X1 | ブラザー | X.1000 Y.500 Z.300 10,000rpm |
39 | M/C | TC-R2A縦型 | ブラザー | APC付 X.420 Y.320 Z.300 10,000rpm |
40 | M/C | TC-32BN NCテーブル付 | ブラザー | APC付 X.550 Y.400 12,000rpm |
41 | NCフライス盤 | YZ8NC縦型 | 山崎技研 | X.850 Y.450 2,400rpm |
42 | ボール盤 | AFD-360 | ASHINA | |
43 | ボール盤 | KRT-340 | KIRA | |
44 | コンターマシン | VA-400 | アマダ | |
45 | 工具研削盤 | DP-540 | DIAPET | |
46 | CNC旋盤 | SL-25 | DMG森精機 | 最大加工径φ260 最大加工長550 |
47 | 全自動メタルソー切断機 | アクトソーNX-300AT | エーピーエム |
主要設備
NC自動盤(TW-8)
NC旋盤(A12)
MC(MILLTAP700)