最新鋭の設備で
理想の製品を最適に加工。
設備紹介
Equipment
CNC自動旋盤、マシニングセンター、ターニングセンターなど、
精密加工を可能にする多数の設備を保有。
材質や形状に合わせた最適な加工を実現するだけでなく、
日々の設備メンテナンス・品質チェックにも妥協しません。
設備一覧
Equipment List
CNC自動旋盤
| 型式 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|
| L32-12-LFV 7軸制御 | シチズン | 最小径φ10~最大加工径φ38 |
| L32-10-LFV 6軸制御 | シチズン | 最小径φ10~最大加工径φ38 |
| L20 オートバー付 | シチズン | 最小径φ6~最大加工径φ20 |
| L25 オートバー付 | シチズン | 最小径φ8~最大加工径φ25 |
| L20-12-LFV 7軸制御 | シチズン | 最小径φ6~最大加工径φ20 |
| TW-8-MN オートバー付 | 中村留 | 2タレット2スピンドル、最大加工径φ42 |
CNC旋盤
| 型式 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|
| J1(10台) | DMG森精機ワシノ | ガントリー付、最大加工径φ140 |
| AA1(2台) | DMG森精機ワシノ | 2タレット2スピンドル複合ガントリー付(標準)、最大加工径φ100 |
| A12(2台) | DMG森精機ワシノ | 複合機ガントリー付(標準)、最大加工径φ170 |
| G06 | DMG森精機ワシノ | ガントリー付(標準)、最大加工径φ60 |
| NLX2500|700 | DMG森精機 | 複合機 最大加工径φ460 最大加工長700 |
| X-150(2台) | 高松機械 | ガントリー付、最大加工径φ220 |
| TCN2100L6 | 滝沢鉄工所 | 最大加工径φ340、最大加工長600 |
| TC-100 | 滝沢鉄工所 | 最大加工径φ170 |
| SL-25 | DMG森精機 | 最大加工径φ260 最大加工長550 |
汎用旋盤
| 型式 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|
| SR-360 | 滝沢鉄工所 | – |
ペンチレス
| 型式 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|
| T850K | 高松機械 | – |
ボール盤
| 型式 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|
| KRTG-540 | KIRA | – |
| KID-420 | KIRA | – |
| AFD-360 | ASHINA | – |
| KRT-340 | KIRA | – |
M/C(マシニングセンター)
| 型式 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|
| MTS-C360W | メクトロン | X.400 Y.300 Z.350 12,000rpm |
| MTS-C420 | メクトロン | X.400 Y.300 Z.300 10,000rpm |
| IMPULSE30 縦型 | ヤマザキマザック | APC付 X.430 Y.300 6,000rpm |
| ACCUMILL4000 縦型 | DMG森精機 | APC付 X.560 Y.430 12,000rpm |
| MILLTAP700 縦型 | DMG森精機 | X.700 Y.420 Z.380 10,000rpm |
| CMX1100V(2台) | DMG森精機 | X.1100 Y.560 Z.510 12,000rpm |
| S1000X1 | ブラザー | X.1000 Y.500 Z.300 10,000rpm |
| TC-R2A 縦型 | ブラザー | APC付 X.420 Y.320 Z.300 10,000rpm |
| TC-32BN NCテーブル付 | ブラザー | APC付 X.550 Y.400 12,000rpm |
NCフライス盤
| 型式 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|
| YZ8NC 縦型 | 山崎技研 | X.850 Y.450 2,400rpm |
コンターマシン
| 型式 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|
| VA-400 | アマダ | – |
工具研削盤
| 型式 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|
| DP-540 | DIAPET | – |
全自動メタルソー切断機
| 型式 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|
| アクトソーNX-300AT | エーピーエム | – |
主要設備の動画
Equipment Video
